Waterproof U30 to elastyczna kamizelka z neoprenu o grubości 2 mm. Kamizelka z serii Sport doskonale pasuje do skafandrów W30 oraz z szortami Waterproof'a.
Kamizelka U30 idealnie uzupełnia i dociepla pianki z Serii Sport - W30, zarówno w wersji długiej jak i krótkiej. Świetnie sprawdza się też w zestawieniu z szortami Waterproof'a.
Kamizelka dostępna jest w wersji damskiej oraz męskiej (zróżnicowany, anatomiczny krój)
Tabela rozmiarów MĘSKA | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL/t+ |
Rozmiar europejski | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | F160 |
Wzrost +/- 3cm | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 193 |
Obwód głowy | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
Obwód szyji | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 |
Obwód klatki piersiowej | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 128 |
Obwód pasa | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 131 |
Obwód bioder | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 126 |
Długość od szyji do kroku | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 93 |
Długość od szyji do nadgarstka | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 83 |
Długość od kroku do kostki | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 83 |
Należy mieć na uwadzę że różne produkty tego producenta mogą mieć inne tebele rozmiarów. Prosimy więc o zapoznanie sie pełną tabelą rozmiarów marki.